
MAD4 AUTOADHESIVA
La Membrane acoustique Danosa M.A.D.4 autoadhésive (placas) est une membrane de haute densité, en bitume modifié auto-adhésif, armée, et filmée sur l’autre face.D’un point de vue acoustique, laMemb…
- Marque
- Danosa
- Catégorie
- Isolation Acoustique & Phonique
- Sous-catégorie
- Systèmes d'isolation phonique
- Matériau
- Système acoustique
Applications
- Utilisé dans l’isolation industrielle comme matériau anti-résonnant, fournissant une masse acoustique aux tôles d’acier galvanisées.
- Utilisé entre des éléments rigides, tels que des plaques de plâtre stratifiées, pour améliorer l’isolation aux basses fréquences, à la fois dans les murs verticaux et horizontaux.
- Utilisé entre les éléments à ressort pour augmenter l’isolation globale du traitement, améliorant considérablement les basses fréquences.
Description
La Membrane acoustique Danosa M.A.D.4 autoadhésive (placas) est une membrane de haute densité, en bitume modifié auto-adhésif, armée, et filmée sur l’autre face.D’un point de vue acoustique, laMembrane acoustique Danosa M.A.D.4 autoadhésive (placas) fonctionne comme matériau anti-résonnant, et constitue un substitut efficace au plomb.
Avantages
- En adhérant aux tôles en acier galvanisé, il améliore leur résonance.
- En augmentant l’isolation aux basses fréquences, les chambres à air les plus petites possible peuvent utilisées.
- En augmentant la masse des parements légers, un rendement acoustique plus élevé est obtenu.
- Décale les fréquences de résonance des éléments rigides rendant l’isolation plus grande.
- Parmi les isolants, il transforme l’énergie acoustique en dynamique, améliorant l’isolation aux basses fréquences.
- Facile à installer en agrafant à la surface ou en utilisant du MAD. Auto-adhésif, autocollant.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Masse nominale | 6kg/m² |
| Amélioration du bruit aérien sur cloison en plaques de plâtre lamellé, ΔR | 4 (EN 140-16)dBA |
| Amélioration de l'isolation à 125 Hz (entre les éléments de ressort) | 9.5 (EN 140-16)dB |
| Amélioration de l'isolation à 125 Hz (entre éléments rigides) | 6 (EN 140-16)dB |
| Tolérance | <10 (EN 1849-1)% |
| Coefficient de Poisson | 0.48 |
| Comportement au feu extérieur | PND |
| Allongement à la force de traction maximale longitudinal | Estable (UNE-EN 12311-1)% |
| Allongement à la force de traction maximale transversale | PND (UNE-EN 12311-1)% |
| Étanchéité à l'eau à 10 kPa | Pasa (UNE-EN 1928)Type A |
| Facteur de résistance à l'humidité | PND (UNE-EN 1931)μ |
| Pliage à basse température | < -5 (UNE-EN 1109)ºC |
| Module de Young | 70 (EN 527-2)kPa |
| Réaction au feu | C s3 d0 (EN 13501-1) |
| Résistance au poinçonnement statique | PND (UNE-EN 12730)kg |
| Résistance à la pénétration des racines | No Pasa (prEN 13984) |
| Résistance à la traction longitudinal | 350 ± 100 (UNE-EN 12311-1)N/5cm |
| Résistance à la traction transversale | 250 ± 100 (UNE-EN 12311-1)N / 5cm |
| Résistance à la déchirure au clou longitudinal | PND (UNE-EN 12310-1)N |
| Résistance à la déchirure au clou | 180 ± 50 (EN 12310-1)N |
| Résistance à la déchirure au clou sens transversal | PND (UNE-EN 12310-1)N |
| Résistance au chocs, A | <10 (UNE-EN 12691)mm |
| Force du joint: cisaillement de soudage | PND (UNE-EN 12317-1) |
| Adhérence des granulats | PND (UNE-EN 12039)% |
| Stabilité dimensionnelle à des températures élevées (longitudinale) | Estable (EN 1107-1)% |
| Stabilité dimensionnelle à haute température (transversale) | PND (EN 1107-1)% |
| Résistance au fluage à haute température | >90 (UN-EN 1110)ºC |
| L.G.A.I. | 98.012.318 (RA = 65,8 dBA) |
| LABEIN | B130-134-H94 (RA = 65,4 dBA) |
| DANOSA | 95/MAD/008 (RA = 38,5 dBA) |
| Les composés organiques volatils (COV's) | 50 (ISO 16000-6:2006)µg/m³ |
| Contenu de matière première recyclée | 15% |
| Post-consommation de contenu recyclé | 60% |
| Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) |
| Références | |
| M.A.D. 4 AUTOADHESIF | 6×1 m | 28 ROLLOS/PALLET | Réf. 610036 |
| M.A.D. 4 AUTOADHESIF | PLAQUES DE 1×1.20 m | Réf. 610017 |
Produits associés
Produits souvent prescrits ensemble

Danosa
Amortiguador holdB PRO 47-O
Amortisseur en élastomère, ressort et acier intégrant un dispositif de blocage.
Isolation Acoustique & Phonique
Danosa
Amortiguador holdB Impact 250-R
Amortisseur en élastomère pour le sol destiné à l’isolation acoustique des solutions de plancher flottant AUDAL.
Isolation Acoustique & Phonique
Danosa
Amortiguador holdB 47-R
holdB est un amortisseur en élastomère et acier intégrant un dispositif de blocage.
Isolation Acoustique & Phonique
