
Danosa
DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP
DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP est une membrane synthétique à base de PVC plastifié, fabriquée moyennant un procédé de calandrage et renforcée avec une armature en maille de fibre polyester.
- Marque
- Danosa
- Catégorie
- Étanchéité Synthétique (PVC/TPO)
- Sous-catégorie
- Membranes synthétiques
- Matériau
- Membrane PVC plastifié
Applications
- Étanchéité des canaux (EN 13362).
- Étanchéité des toitures en terrasse avec systèmes de fixation mécanique (EN 13956).
- Étanchéité des réservoirs et barrages (EN 13361).
- Étanchéité aux fluides dans la construction de tunnels et de structures souterraines (EN 13491).
Description
DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP est une membrane synthétique à base de PVC plastifié, fabriquée moyennant un procédé de calandrage et renforcée avec une armature en maille de fibre polyester. Cette membrane est résistante aux intempéries et aux rayons ultra-violets.
Avantages
- Bonne absorption des mouvements structurels.
- Haute résistance à la traction.
- Haute résistance au poinçonnement.
- Soudure facile à l’air chaud ou au solvant THF.
- Grande élasticité.
- Grande résistance à la déchirure.
- Permet de s’adapter à tout type de géométrie.
- Résistant aux UV.
- Système avec déclaration environnementale de produit (EPD), écolabel de type 3.
- Système fixé par fixation métallique, plastique ou par induction.
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Masse nominale | 2kg/m² |
| Allongement à la force maximale longitudinal | > 20 (EN 12311-2 Método A)% |
| Allongement à la force maximale transversal | > 20 (EN 12311-2 Método A)% |
| Comportement au feu extérieur | Broof (t3)-Broof (t1) (EN 13501-5) |
| Stabilité dimensionnelle | < 0.3 (EN 1107-2)sens longitudinal et transversal |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 20.000 ± 30% (EN 1931)µ |
| Pliabilité à basse température | < -30 (EN 495-5)ºC |
| Réaction au feu | E (EN 13501-1) |
| Résistance au poinçonnement statique | > 55kg |
| Résistance au poinçonnement statique; méthode B (support dur) | > 55 (EN 12730 Método B)kg |
| Résistance à la pénétration des racines | PND (EN 13948) |
| Résistance à la traction longitudinale et transversale | > 1100 (EN 12311-2 Método A)N/5cm |
| Résistance à la déchirure au clou longitudinal | > 250 (EN 12310-2)N |
| Résistance à la déchirure au clou sens transversal | > 250 (EN 12310-2)N |
| Résistance au chocs, A | > 700 (EN 12691)mm |
| Résistance au cisaillement du joint | > 950 (EN 12317-2)N/50mm |
| Résistance au pelage du joint | > 250 (EN 12316-2)N/50mm |
| Substances dangereuses | PND |
| Défauts d'Aspect | Pasa (EN 1850-2) |
| Epaisseur nominale | 1.5 (-5%; +10%) (EN 1849-2)minimale |
| Masse surfacique | 2.0 (-5%; +10%) (EN 1849-2)kg/m² |
| Variation de l'allongement à la rupture | < 10< 10 (EN 1297, EN 12311-2EN 1297, EN 12311-2)UV 5000 h |
| Perte de plastifiants (changement de masse à 30 jours) | < 4.5 (EN ISO 177)% |
| Planéité | < 10 (EN 1848-2)mm |
| Rectitude | < 50 (EN 1848-2)mm |
| Résistance à le poinçonnage statique | > 1200 (UNE 104416 (b))N |
| Post-consommation de contenu recyclé | NDP% |
| Pré-consommation de contenu recyclé | NDP% |
| Lieu de fabrication | Fontanar - Guadalajara (España) |
| Références | |
| DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP GRIS CLAIR (0.20 x 20 M) | Réf. 210145 |
| DANOPOL HS 1.5 COVERSTRIP COOL ROOFING | 0.216x20m | Réf. 210050 |
Produits associés
Produits souvent prescrits ensemble

Danosa
DANOPOL PASILLO TECNICO
Feuille de PVC souple de 1,5 mm d'épaisseur, renforcée par des fibres de polyester synthétiques et une surface Antidérapante, conçue pour être soudée à la membrane d'étanchéité de partie courante,…
Étanchéité Synthétique (PVC/TPO)
