
SikaProof® A+ 12
SikaProof® A+ 12 est une membrane à base de polyoléfine flexible (FPO) pour les constructions souterraines en béton armé, en pré-application.
- Marque
- Sika
- Catégorie
- Étanchéité Synthétique (PVC/TPO)
- Sous-catégorie
- Membranes synthétiques
- Matériau
- Membrane d'étanchéité synthétique
Applications
- Ce produit est utilisé pour l'étanchéité et protection des caves en béton ou d'autres structures souterraines. Contre l'humidité, sans ou avec pression d'eau. Types d'ouvrages admissibles : Etanchéité sous radier coulé, armé ou non Pour voiles en béton durci Pour voiles en béton armé avec coffrage simple et double face Pour éléments en béton préfabriqués Pour travaux neufs, réhabilitation et extension
Description
SikaProof® A+ 12 est une membrane à base de polyoléfine flexible (FPO) pour les constructions souterraines en béton armé, en pré-application. Elle est mise en œuvre en pose libre sur des supports correctement préparés ou en fond de banches avant la mise en place des armatures en acier et le coulage du béton. La couche de composite hybride supplémentaire permet de former un double lien permanent avec la construction en béton. Les joints en recouvrement sont réalisés à l'aide de rubans adhésifs appliqués à froid ou par thermo-soudure à l'aide d'appareil à air chaud. L'épaisseur totale est de 1,75 mm avec une épaisseur de membrane de 1,20 mm. Double adhérence : composite hybride permettant une adhérence permanente mécanique et chimique avec le béton. Pas de migration latérale de l'eau entre la structure en béton et la membrane Thermo-soudure possible pour la réalisation des joints Pré-appliqué : instalation avant la mise en place des armatures et le coulage du béton Excellente résistance au radon Installation facile et rapide Grande flexibilité et capacité de pontage des fissures Etanchéité éprouvée et testée selon différentes normes Résistance temporaire aux intempéries et aux UV avant d'être recouverte Résiste aux substances agressives des eaux souterraines et du sol Peut être combiné avec d'autres systèmes d'impermébilisation et d'étanchéité Sika®
Avantages
- Double adhérence : composite hybride permettant une adhérence permanente mécanique et chimique avec le béton. Pas de migration latérale de l'eau entre la structure en béton et la membrane Thermo-soudure possible pour la réalisation des joints Pré-appliqué : instalation avant la mise en place des armatures et le coulage du béton Excellente résistance au radon Installation facile et rapide Grande flexibilité et capacité de pontage des fissures Etanchéité éprouvée et testée selon différentes normes Résistance temporaire aux intempéries et aux UV avant d'être recouverte Résiste aux substances agressives des eaux souterraines et du sol Peut être combiné avec d'autres systèmes d'impermébilisation et d'étanchéité Sika®
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques techniques | |
|---|---|
| Emballage | Largeur rouleau Longueur rouleau 1,00 m ou 2,00 m 20 m |
| Couleur | Membrane Jaune clair Couche composite Gris clair |
| INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES | Environmental Product Declaration (EPD) conformément à la norme EN 15804. EPD vérifiée indépendamment par BRE Global |
| AGRÉMENTS / NORMES | Marquage CE et Déclaration des Performances selon NF EN 13967:2012 - Feuilles souples d'étanchéité - Feuilles plastiques et élastomères empêchant les remontées capillaires du sol Cahier des Clauses Techniques n°73 Coefficient de diffusion de radon, SikaProof® A+ 12, Dr. Kemski, Rapport de test n° 2022081101e |
| Base chimique | Membrane Polyoléfine Flexible (FPO) Couche de liaison hybride Système ciment-polymère modifié |
| Durée de Conservation | 18 mois à partir de la date de production |
| Conditions de Stockage | Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine non ouvert et intact, au sec et à des températures comprises entre +5°C et +30°C. Entreposer les rouleaux à l'horizontale. Ne pas empiler les palettes entre elles ou sous d'autres palettes durant le stockage et le transport. |
| Epaisseur effective | Epaisseur totale (1,75 +0,26 / -0,09) mm Epaisseur de la membrane (1,20 +0,12 / -0,06) mm |
| Masse par unité de surface | (1,65 +0,17 / -0,09) kg/m 2 (EN 1849-2) |
| Structure du système | Les produits suivants doivent être utilisés pour le système pré-appliqué : SikaProof® A+ 12 SikaProof® Tape A+ SikaProof® Tape A+ N SikaProof® Sandwich Tape Des accessoires et des produits complémentaires sont disponibles pour la réalisation des détails et le traitement des joints de structure. |
| Résistance au Choc | ≥ 400 mm (EN 12691) |
| Résistance au poinconnement statique | 20 kg (NM EN 12730 Méthode C) |
| Résistance à la traction | Sens de la production (MD) ≥750 N / 50mm Perpendiculaire au sens de production (CMD) ≥750 N / 50mm |
| Résistance à la Déchirure | ≥ 150 N (NM EN 13967:2012) |
| Résistance à la Déchirure au Clou | Sens longitudinal ≥ 200 N Sens transversal ≥ 200 N |
| Résistance au cisaillement du joint | ≥100 N / 50mm (EN 12317-2) |
| Réaction au Feu | Class E (EN 13501-1) |
| Viellissement accéléré dans un milieu alcalin | 28 jours +23 °C Conforme Méthode B, 24 h/60 kPa Conforme |
| Etanchéité à l'Eau | Méthode B, 24 h/60 kPa Conforme |
| Durabilité de l’étanchéité face au vieillissement | 12 semaines Conforme Méthode B, 24 h/60 kPa Conforme |
| Durabilité de l’étanchéité face aux produits chimiques | 28 jours +23 °C Conforme Méthode B, 24 h Conforme |
| Température de service | Maximum +35 °C Minimum -10 °C |
| Adhérence | ≥100 N/ 50 mm sur béton après 28 jours (DIN EN 1372) |
| Résistance à la Migration latérale de l'Eau | Sous 7 bar de pression Conforme |
| Perméabilité au radon | (4,74 × 10 -13 – 6,36 × 10 -13 ) m 2 /s (ISO/TS 11665-13) |
| Température de l'air ambiant | Maximum +45 °C Minimum +5 °C |
| Température du support | Maximum +60 °C Minimum +5 °C |
| INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION | IMPORTANT Respecter strictement les procédures d'installation définies dans le Cahier des Clauses Techniques n°73. Exposition aux UV ou aux intempéries Le produit n'est pas résistant à une exposition permanente aux UV ou aux intempéries. Protéger dès que possible et au plus tard 90 jours après l'application. |
Produits associés
Produits souvent prescrits ensemble

Sika
SikaProof® P-1200
Membrane d'étanchéité en FPO posée ultérieurement, qui empêche les infiltrations, pour les ouvrages en béton sous le terrain.
Étanchéité Synthétique (PVC/TPO)
Sika
SikaProof® A+ 08
SikaProof® A+ 08 est une membrane d'étanchéité à base de polyoléfine flexible (FPO) pour la réalisation du cuvelage des structures en béton armé.
Étanchéité Synthétique (PVC/TPO)
